| Spiel-/Terminplan Damen Bezirksliga - Saison 2011/2012 | ||||
| Datum | Treffp./Ort | Anstoß | Begegnung | Tore/Pkt. |
| SA 07.01. | 9.30 h/Platz | 11.00 h | Hallenturnier | |
| MI 11.01. | 19.00 h/Platz | 19.30 h | Trainingsbeginn | |
| MI 18.01. | 19.15 h/Platz | 19.30 h | Besprechung + Training | |
| SA 28.01. | 12.15 h/Platz | 13.30 h | CFR Links III ./. 1. FFC | |
| Rest Hinrunde | ||||
| SO 05.02. | 12.45 h/Platz | 14.00 h | 1. FFC ./. VfB 03 Hilden | |
| SO 12.02. | 09.30 h/Platz | 11.00 h | G.-W. Hamborn ./. 1. FFC | |
| SO 26.02. | 13.30 h/Platz | 15.00 h | Pokalspiel TUSA ./. 1. FFC | |
| SO 04.03. | 09.00 h/Platz | 10.00 h | 1. FFC ./. FC Tannenhof | |
| Rückrunde | ||||
| SO 11.03. | 12.45 h/Platz | 14.00 h | 1. FFC ./. Marathon Krefeld | |
| SO 18.03. | SPIELFREI | |||
| SO 25.03. | 12.45 h/Platz | 14.00 h | 1. FFC ./. Bedburdyck | |
| SO 01.04. | SPIELFREI | |||
| SO 08.04. | 09.30 h/Platz | 11.00 h | SG Kaarst ./. 1. FFC | |
| SO 15.04. | 11.45 h/Platz | 13.00 h | 1. FFC ./. 1. FC Grevenbroich | |
| SO 22.04. | 11.30 h/Platz | 13.00 h | Linner SV II ./. 1. FFC | |
| SO 29.04. | 11.45 h/Platz | 13.00 h | 1. FFC ./. FC Adler Nierst | |
| SO 06.05. | 09.30 h/Platz | 11.00 h | Mettmann Sport ./. 1. FFC | |
| SO 13.05. | 12.45 h/Platz | 14.00 h | 1. FFC ./. SV Rosellen | |
| SO 20.05. | 13.45 h/Platz | 15.00 h | SV Oberbilk ./. 1. FFC | |
| SO 27.05. | 11.45 h/Platz | 13.00 h | 1. FFC ./. SC Flingern | |
| SO 03.06. | 09.30 h/Platz | 11.00 h | VfB 03 Hilden ./. 1. FFC | |
| SO 10.06. | 11.45 h/Platz | 13.00 h | 1. FFC ./. G.-W. Hamborn | |
| SO 17.06. | 09.30 h/Platz | 11.00 h | FC Tannenhof./. 1. FFC | |
